■宇野港アクセス

■宇野港周辺地図
お車でのご利用の方は下記地図をご参照ください。



公共交通機関ご利用の方は下記のJR時刻表をご参照ください。

JR 宇 野 線 列 車 時 刻 表

宇野方面   岡山方面
岡山発 茶屋町着 茶屋町発 宇野着 宇野発 茶屋町着 茶屋町発 岡山着
5:53 6:11 6:11 6:34 5:05 5:29 5:33 5:50
6:38 6:52         5:51 6:12
    6:57 7:23 6:24 6:49 6:52 7:12
7:06 7:23     6:49 7:13 7:16 7:37
    7:26 7:51 7:13 7:42 7:45 8:04
7:31 7:54 7:58 8:23 7:32 7:58 8:02 8:21
8:22 8:37     7:57 8:23 8:28 8:45
    8:38 9:03     8:37 8:54
9:11 9:25     8:29 8:54 8:56 9:16
    9:38 10:02 9:08 9:32 9:36 9:50
10:41 10:55         9:59 10:17
    10:57 11:22 10:28 10:52 11:03 11:16
11:29 11:49 11:49 12:14     11:16 11:36
12:11 12:26     11:59 12:22 12:33 12:47
    12:28 12:52 12:19 12:45 12:46 13:09
13:11 13:26     12:58 13:21 13:33 13:46
    13:28 13:52     14:07 14:34
14:11 14:25     13:58 14:22 14:33 14:46
    14:28 14:52     15:18 15:39
15:11 15:26     14:58 15:22 15:33 15:46
    15:28 15:52     16:18 16:39
15:28 15:50 15:57 16:23 15:58 16:22 16:33 16:47
16:11 16:26         17:18 17:39
    16:28 16:54 16:27 16:52 16:55 17:17
16:28 16:50 16:57 17:23 16:58 17:22 17:33 17:46
17:11 17:26         18:18 18:40
    17:28 17:53 17:24 17:51 17:55 18:16
17:28 17:50 17:57 18:24 17:58 18:22 18:33 18:46
18:11 18:26     18:25 18:51 18:55 19:17
    18:28 18:54 19:00 19:24 19:31 19:46
18:28 18:50 18:57 19:25     20:18 20:40
19:11 19:28     20:01 20:25 20:33 20:48
    19:31 19:56 20:39 21:03 21:04 21:26
20:04 20:27 20:27 20:54 21:17 21:39 21:39 22:00
20:42 20:56     22:00 22:23 22:27 22:49
    21:04 21:32
赤字の茶屋町・宇野間は土、日、祝日のみの運転です。
※上記の時刻表は、JR西日本の時刻表(平成14年3月23日改訂)から抜粋したものです。
(監修:小豆島フェリー株式会社)
※掲載は、JR西日本岡山支社承認 第14-1
21:37 21:58    
    22:02 22:30
22:37 23:00 23:00 23:23
23:23 23:43 23:47 0:11
上記掲載の時刻表は変更される場合があります。事前に必ずJR西日本岡山支社各駅にお問合わせください。



Copyright 2002 Shodoshima Ferry Co., Ltd. All Rights Reserved