时刻表・船费表
船费表(2023年10月1日 改正)
巴士/小轿车/卡车二等座票价仅限一名司机免费
车辆尺寸 | 宇野⇔土庄 | 宇野⇔唐櫃 | 宇野⇔家浦 | 家浦⇔土庄 | 唐櫃⇔土庄 |
---|---|---|---|---|---|
未满3m | 5,250 | 3,880 | 3,250 | 3,250 | 2,630 |
未满4m | 7,000 | 5,500 | 4,870 | 4,870 | 3,630 |
未满5m | 8,750 | 6,740 | 5,490 | 5,490 | 4,620 |
未满6m | 10,370 | 7,620 | 6,740 | 6,740 | 5,380 |
未满7m | 11,740 | 8,630 | 7,630 | 7,630 | 6,500 |
未满8m | 13,250 | 9,870 | 8,370 | 8,370 | 7,120 |
未满9m | 14,870 | 10,990 | 9,380 | 9,380 | 7,870 |
未满10m | 16,500 | 12,240 | 10,500 | 10,500 | 8,490 |
未满11m | 18,110 | 13,490 | 11,240 | 11,240 | 9,250 |
未满12m | 19,990 | 14,870 | 12,380 | 12,380 | 9,870 |
12m以上 (每1m要追加费用) |
2,000 | 1,380 | 1,070 | 1,070 | 780 |
二轮车乘客票价另算
宇野⇔土庄 | 宇野⇔唐櫃 | 宇野⇔家浦 | 家浦⇔土庄 | 唐櫃⇔土庄 | 家浦⇔唐櫃 | |
---|---|---|---|---|---|---|
750cc(含)以上 | 1,840 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 |
未满750cc | 1,380 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
125cc(含)以下 | 910 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
自行车 | 450 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
旅客
宇野⇔土庄 | 宇野⇔唐櫃 | 宇野⇔家浦 | 家浦⇔土庄 | 唐櫃⇔土庄 | 家浦⇔唐櫃 | |
---|---|---|---|---|---|---|
成人 | 1,260 | 1,050 | 780 | 780 | 490 | 300 |
成人 残障人士折扣 |
630 | 530 | 390 | 390 | 250 | 150 |
儿童 | 630 | 530 | 390 | 390 | 250 | 150 |
儿童 残障人士折扣 |
320 | 270 | 200 | 200 | 130 | 80 |
回数票(成人) | 12,600 | 10,500 | 7,800 | 7,800 | 4,900 | 3,000 |