시간표・운임표
운임표(2023년10월1일 개정)
버스/승용차/트럭운전자1명만 2등 운임이 무료입니다.
| 차량 크기 | 우노⇔토노쇼 | 우노⇔카라토 | 우노⇔이에우라 | 이에우라⇔토노쇼 | 카라토⇔토노쇼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3m미만 | 5,250 | 3,880 | 3,250 | 3,250 | 2,630 |
| 4m미만 | 7,000 | 5,500 | 4,870 | 4,870 | 3,630 |
| 5m미만 | 8,750 | 6,740 | 5,490 | 5,490 | 4,620 |
| 6m미만 | 10,370 | 7,620 | 6,740 | 6,740 | 5,380 |
| 7m미만 | 11,740 | 8,630 | 7,630 | 7,630 | 6,500 |
| 8m미만 | 13,250 | 9,870 | 8,370 | 8,370 | 7,120 |
| 9m미만 | 14,870 | 10,990 | 9,380 | 9,380 | 7,870 |
| 10m미만 | 16,500 | 12,240 | 10,500 | 10,500 | 8,490 |
| 11m미만 | 18,110 | 13,490 | 11,240 | 11,240 | 9,250 |
| 12m미만 | 19,990 | 14,870 | 12,380 | 12,380 | 9,870 |
| 12m이상 (1m마다 추가 요금) |
2,000 | 1,380 | 1,070 | 1,070 | 780 |
이륜 자동차여객 운임은 별토로 발생합니다.
| 우노⇔토노쇼 | 우노⇔카라토 | 우노⇔이에우라 | 이에우라⇔토노쇼 | 카라토⇔토노쇼 | 이에우라⇔카라토 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 750cc이상 | 1,840 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 |
| 750cc미만 | 1,380 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
| 125cc이하 | 910 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| 자동차 | 450 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
여객
| 우노⇔토노쇼 | 우노⇔카라토 | 우노⇔이에우라 | 이에우라⇔토노쇼 | 카라토⇔토노쇼 | 이에우라⇔카라토 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대인 | 1,260 | 1,050 | 780 | 780 | 490 | 300 |
| 대인 신체장애인 할인 |
630 | 530 | 390 | 390 | 250 | 150 |
| 소인 | 630 | 530 | 390 | 390 | 250 | 150 |
| 소인 신체장애인 할인 |
320 | 270 | 200 | 200 | 130 | 80 |
| 회수권(대인) | 12,600 | 10,500 | 7,800 | 7,800 | 4,900 | 3,000 |