運賃
運賃表(令和5年10月1日改訂)
バス/乗用車/トラック運転者1名に限り2等運賃を無料
車輌の長さ | 宇野⇔土庄 | 宇野⇔唐櫃 | 宇野⇔家浦 | 家浦⇔土庄 | 唐櫃⇔土庄 |
---|---|---|---|---|---|
3m未満 | 5,250 | 3,880 | 3,250 | 3,250 | 2,630 |
4m未満 | 7,000 | 5,500 | 4,870 | 4,870 | 3,630 |
5m未満 | 8,750 | 6,740 | 5,490 | 5,490 | 4,620 |
6m未満 | 10,370 | 7,620 | 6,740 | 6,740 | 5,380 |
7m未満 | 11,740 | 8,630 | 7,630 | 7,630 | 6,500 |
8m未満 | 13,250 | 9,870 | 8,370 | 8,370 | 7,120 |
9m未満 | 14,870 | 10,990 | 9,380 | 9,380 | 7,870 |
10m未満 | 16,500 | 12,240 | 10,500 | 10,500 | 8,490 |
11m未満 | 18,110 | 13,490 | 11,240 | 11,240 | 9,250 |
12m未満 | 19,990 | 14,870 | 12,380 | 12,380 | 9,870 |
1m増す毎 | 2,000 | 1,380 | 1,070 | 1,070 | 780 |
二輪車旅客運賃別途
宇野⇔土庄 | 宇野⇔唐櫃 | 宇野⇔家浦 | 家浦⇔土庄 | 唐櫃⇔土庄 | 家浦⇔唐櫃 | |
---|---|---|---|---|---|---|
750cc以上 | 1,840 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 |
750cc未満 | 1,380 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
125cc以下 | 910 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
自転車 | 450 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
旅客
宇野⇔土庄 | 宇野⇔唐櫃 | 宇野⇔家浦 | 家浦⇔土庄 | 唐櫃⇔土庄 | 家浦⇔唐櫃 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大人 | 1,260 | 1,050 | 780 | 780 | 490 | 300 |
大人 身障割引 |
630 | 530 | 390 | 390 | 250 | 150 |
小人 | 630 | 530 | 390 | 390 | 250 | 150 |
小人 身障割引 |
320 | 270 | 200 | 200 | 130 | 80 |
回数券(大人) | 12,600 | 10,500 | 7,800 | 7,800 | 4,900 | 3,000 |
身体障害者(第1種)・知的障害者(A)・精神障害者(第1級)及びその介護者は半額になります。窓口で手帳を提示して下さい。