時刻表
時刻表(令和5年10月1日改訂)
土庄発
土庄 | 唐櫃 | 家浦 | 宇野 | |
---|---|---|---|---|
フェリー | - | - | 6:00 | 6:40 |
旅客船 | 7:20 | 7:40 | 7:55 | 8:20 |
フェリー | 8:40 | 9:10 | 9:30 | 10:09 |
旅客船 | 10:30 | 10:50 | 11:05 | 11:30 |
旅客船 | - | - | 12:55 | 13:20 |
フェリー | 13:10 | 13:40 | 14:00 | 14:39 |
旅客船 | 15:50 | 16:10 | 16:25 | 16:50 |
フェリー | 17:50 | 18:20 | 18:40 | 19:19 |
旅客船 | 19:25 | 19:45 | 20:00 | - |
宇野発
宇野 | 家浦 | 唐櫃 | 土庄 | |
---|---|---|---|---|
旅客船 | - | 6:40 | 6:55 | 7:15 |
フェリー | 6:45 | 7.25 | 7:45 | 8:14 |
旅客船 | 8:40 | 9:05 | 9:20 | 9:40 |
フェリー | 11:10 | 11:50 | 12:10 | 12:39 |
旅客船 | 12:00 | 12:25 | - | - |
旅客船 | 13:25 | 13:50 | 14:05 | 14:25 |
フェリー | 15:25 | 16:05 | 16:25 | 16:54 |
旅客船 | 17:30 | 17:55 | 18:10 | 18:30 |
フェリー | 19:30 | 20:10 | - | - |
毎月第一火曜日のみ危険物車輌専用便になる為、※赤字時刻発は一般旅客はご乗船できません。
日程変更の場合は翌々日の木曜日になります。